Informations sur le produit
| Couleur | argent |
|---|---|
| Taille du disque dur | 256 GB |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
| Description de la carte graphique | Intégré |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Poids de l’article | 1,5 Kilogrammes |
| Fabricant de processeur graphique | Intel |
| Capacité Webcam | Oui |
| logiciel de sauvegarde automatique inclus | Microsoft Office 365 |
| facteur de forme | [I] Clamshell |
| Interface du disque dur | SSD |
| Type de garantie | Limitée |
| Type de chipset | Intel HM470 |
| Dispositif d’alimentation électrique | AC adaptateur |
| Sortie vidéo | HDMI ou DisplayPort |
| Électrique | Oui |
| unité de mesure de la taille de l’écran | 13,3 Pouces |
|---|---|
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| technologie d’affichage | LCD |
| Quantité maximale de moniteurs pris en charge | 1 |
| Couleur de l’écran | Oui |
| finition de l’écran | Brillante |
| type de pile de la batterie | Lithium-ion |
|---|
| Port usb | OUI |
|---|---|
| Connectivité du matériel | Disque SSD |
| Type de sortie audio | internal, HDMI |
|---|---|
| Caractéristiques du microphone | Integrated microphone |
| Enregistrement audio | Oui |
| Nombre de processeur | 1 |
|---|---|
| Marque du processeur | Intel |
| Génération de modèles de processeur | 10 |
| Cache L3 du processeur | 6 MB |
| Nom de code du processeur | Comet Lake |
| Marque | HP |
|---|---|
| Nom du modèle | ProBook 430 G7 |
| Numéro du modèle | ProBook 430 G7 |
| contenu de la boîte | Microsoft Office 365 |
| fabriquant | HP |
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
|---|---|
| Technologie de Mémoire RAM | DDR4 |
| Type de mémoire de l’ordinateur | Mémoire DDR4 SDRAM |
| Nombre total d’emplacements de mémoire RAM | 2 |
| technologie sans fil | Bluetooth, Wi-Fi |
|---|---|
| Type de technologie sans fil | 802.11ac |
| Compatible Bluetooth ? | OUI |
| apport humain | Clavier |
|---|---|
| Disposition du clavier | AZERTY / QWERTY |
| Méthode de contrôle | Application |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.